*Consulta Términos y Condiciones.
Grupal
Con Restricciones
Diarias
VISITANDO: CANCÚN.
Vuelo viaje redondo MEX- CUN-MEX
Transportación terrestre aeropuerto-hotel-aeropuerto, en servicio compartido
03 noches de alojamiento en la ciudad de Cancún
Puede incluir alimentos o desayunos de acuerdo con el plan elegido.
1 Maleta documentada por pasajero (VIVA AEROBUS 15 KG)
IMPUESTOS $1,289 MXN POR PERSONA
Consultar equipaje incluido con otras aerolíneas.
Gastos personales, seguros médicos, tours opcionales, servicios no especificados en el itinerario)
Alimentos y bebidas que no estén especificados en su plan de alimentación.
DÍA 01 MÉXICO – CANCÚN
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Cancún. Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍAS 02 – 03 CANCÚN
Desayuno en el hotel, días libres para actividades personales.
Disfrute de su estancia en las maravillosas playas del caribe mexicano. Alojamiento.
DÍA 04 CANCÚN – MÉXICO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
TARIFAS CON DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Wyndham Garden playa del Carmen | $ 3,499 | $ 3,999 | $ 4,449 | $6,479 | $ 3,519 |
Selina Cancún Downtown | $ 4,099 | $ 4,799 | $5,499 | $ 7,399 | $ 3,519 |
Selina Cancún Zona Hotelera | $ 5,239 | $ 6,299 | $7,589 | $ 8,799 | $ 3,699 |
Selina Playa Del Carmen | $ 5,999 | $ 6,199 | $7,899 | $ 9,889 | $4,099 |
Selina Tulum | $ 9,199 | $ 11,609 | $12,599 | $ 13,639 | $ 5,829 |
Reina Roja Playa del Carmen Solo Adultos | $ 4,399 | $ 4,689 | $ 4,999 | $ 7,299 | N/A |
Ocean View Cancún Arenas 2021 | $ 4,769 | $ 5,219 | $ 5,499 | $ 9,999 | $ 3,499 |
Krystal Cancún | N/A | $ 6,699 | $ 7,489 | $ 12,969 | $5,669 |
Aquamarina Beach | $ 6,349 | $ 6,539 | $ 6,999 | $ 12,119 | $4,879 |
Emporio Cancún | $7,289 | $7,999 | $ 8,949 | $ 15,799 | $ 5,459 |
Hotel B Cozumel | NA | $ 8,919 | $10,829 | $ 19,389 | $6,769 |
Fiesta Americana Cancún Villas | $ 6,899 | $ 7,579 | $ 7999 | $ 11,299 | $ 4,449 |
B Unique Cozumel solo adultos | NA | NA | $14,419 | $ 26,579 | NA |
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
All Ritmo Cancún | $6,899 | $7,649 | $8,399 | $12,359 | $5,769 |
Riu Lupita | $8,829 | $9,179 | $9,809 | $12,289 | $8,719 |
Viva Wyndham Maya | $ 8,939 | $9,999 | $10,139 | $ 14,099 | $ 5,769 |
Aquamarina Beach Cancún | $8,919 | $9,179 | $9,379 | $12,819 | $5,089 |
Emporio Cancún | $9,559 | $10,099 | $11,719 | $21,419 | $6,869 |
Occidental At Xcaret Destination | $ 12,599 | $14,609 | $18,849 | $29,919 | $9,519 |
Krystal Cancún Todo Incluido. | N/A | $11,609 | $12,399 | $20,919 | $8,309 |
Riu Dunamar | N/A | $11,179 | $11,999 | $16,509 | $10,349 |
Oasis Palm Cancún | NA | $ 16,779 | $ 17,459 | $ 23,769 | $ 2,499 |
Barceló Maya Grand Resort | $8,999 | $9,599 | $10,759 | $13,499 | $5,299 |
Barcelo Maya Palace | $ 10,799 | $ 11,549 | $ 12,976 | $ 16,189 | $ 6,699 |
Live Aqua Beach Resort Cancún | NA | $ 18,819 | $22,149 | $ 31,099 | NA |
Hard Rock Hotel Cancún 2021 | $11,389 | $11,389 | $11,389 | $20,949 | $4,829 |
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
All Ritmo Cancún Resort & Waterpark | Cancún | Turista | México |
Wyndham Garden Playa del Carmen | Playa de Carmen | Turista | México |
Ocean View Cancún Arenas | Cancún | Turista | México |
KrystaL Cancún | Cancún | Primera | México |
Gamma Cancún Centro | Cancún | Turista | México |
Fiesta Americana Cancún Villas | Cancún | Primera | México |
Hotel B Cozumel | Cozumel | Turista | México |
Hotel B Unique | Cozumel | Boutique | México |
Emporio Cancún | Cancún | Turista | México |
Selina Cancún Downtown | Cancún | Turista | México |
Selina Cancún Zona Hotelera | Cancún | Turista | México |
Selina Playa del Carmen | Playa de Carmen | Turista | México |
Selina Tulum | Tulum | Turista | México |
Fiesta Americana Condesa Cancún | Cancún | Primera | México |
Aqua Marina Beach Cancún | Cancún | Turista | México |
RIU Dunamar | Cancún | Primera | México |
RIU Cancún | Cancún | Primera | México |
Occidental at Xcaret | Xcaret | Primera | México |
RIU Lupita | Playa de Carmen | Primera | México |
Live Aqua Beach Resort Cancún | Cancún | Primera | México |
Grand Fiesta Americana Coral Beach | Cancún | Primera | México |
Secrets the Vine Cancun | Cancún | Primera | México |
Hard Rock Cancún | Cancún | Primera | México |
Oasis Palm | Cancún | Turista | México |
Grand Oasis Palm | Cancún | Primera | México |
Viva Wyndham Maya Playa del Carmen | Playa de Carmen | Primera | México |
Hotel Reina Roja PDC | Playa de Carmen | Boutique | México |
PUBLICACIÓN DE PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA Cuando se trate de excursiones, servicios o paquetes de viaje que tengan destino en el extranjero, dada su naturaleza por ser servicios que se harán uso, goce o disfrute de ellos fuera de México, las publicaciones, los precios de las cotizaciones, confirmaciones, precios totales se presentarán en moneda extranjera, haciendo mención de que el precio de venta será el resultado de la conversión de la moneda extranjera a moneda nacional y podrán ser pagados en Pesos MXN (Moneda Nacional) al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago único o bien en cada una de las fechas en que se realicen pagos parciales. Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México en los términos de su Ley Orgánica y conforme a lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos referente a las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en esta, que se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, sirviendo para todos los efectos consiguientes de anticipos, liquidación, incluso reembolsos, bonificaciones, compensaciones, penalizaciones o cancelaciones. Del mismo modo, las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro de la República Mexicana para ser cumplidas en esta se deben solventar en Moneda Nacional al tipo de cambio que rija al momento de efectuarse el pago, o en la moneda extranjera a elección de ambas partes, lo anterior con fundamento en los apartados 5.1.3 y 6.2.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-TUR-2001. Toda la información referente a las formas de contratación, uso y manejo de precios en moneda extranjera, forman parte de nuestro contrato de adhesión en términos y aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-TUR-2001. Dicho contrato de adhesión forma parte integral de toda cotización y en general de las documentales de viaje que reciben los usuarios-turistas.